No. | Descriptions | File Names | Updated | Download |
1 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Huỳnh Quang Thành | 20170828_20170828 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf | 8/29/2017 10:10:00 AM | |
2 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Hải Nguyên | 20170825_20170825 - SFI - TBGD cp co dong lien quan - Nguyen Hai Nguyen.pdf | 8/25/2017 2:12:00 PM | |
3 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Đoàn Thu Hà | 20170825_20170825 - SFI - TBGD cp co dong lien quan - Doan Thu Ha.pdf | 8/25/2017 2:10:00 PM | |
4 | Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTCHN_GT) | 2017_Q2_BCTCHN_GT.pdf | 7/28/2017 2:07:00 PM | |
5 | Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTC_GT) | 2017_Q2_BCTC_GT.pdf | 7/28/2017 1:57:00 PM | |
6 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2017 | 6T_2017_BCTHQT_CBTT.pdf | 7/26/2017 3:29:00 PM | |
7 | Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017 | CBTT_SGDHCM_03_6T2017.pdf | 7/7/2017 8:15:00 AM | |
8 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Hải Nguyên | 20170626_20170626 - SFI - KQGD cp co dong lien quan.pdf | 6/26/2017 8:06:00 AM | |
9 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đặng Trần Phúc | 20170616_20170616 - SFI - BCKQ gd cp co dong noi bo.pdf | 6/16/2017 1:50:00 PM | |
10 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đặng Trần Phúc | 20170607_20170607 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf | 6/7/2017 8:27:00 AM | |
Total Item693 - Pages 43/70